Giới thiệu về lịch sử cũng như là cơ cấu của nhà trường
Giới thiệu về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất nói chung của nhà trường
Tên trường: TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH
Cơ quan chủ quản: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP SẦM SƠN
Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương | Thanh Hóa |
| Họ và tên hiệu trưởng | Nguyễn Xuân Dương |
Huyện/quận /thị xã / thành phố | Thành phố Sầm Sơn |
| Điện thoại | 0912276851 |
Xã / phường/thị trấn | Quảng Minh |
| Fax | Không |
Đạt chuẩn quốc gia | Chưa |
| Số điểm trường | Không |
Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập) | 1996 |
| Loại hình khác | Không |
Công lập | x |
| Thuộc vùng khó khăn | Không |
Tư thục | Không |
| Thuộc vùng đặc biệt khó khăn |
|
Trường chuyên biệt | Không |
|
| |
Trường liên kết với nước ngoài | Không |
|
|
1. Số lớp học
Số lớp học | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 |
Khối 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Khối 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Khối 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Khối 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cộng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường
TT | Số liệu | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Ghi chú |
I | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
|
1 | Phòng học | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
a | Phòng kiên cố | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Phòng học bộ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
a | Phòng kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Khối phục vụ học tập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
a | Phòng kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
II | Khối phòng hành chính - quản trị | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
1 | Phòng kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
III | Thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Số liệu tại thời điểm TĐG:
| Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | |||||
Hiệu trưởng | 1 |
| Kinh | 0 | 1 | 1 |
|
Phó hiệu trưởng | 1 |
| Kinh | 0 | 1 | 1 |
|
Giáo viên | 16 | 10 | Kinh | 0 | 16 | 13 |
|
Nhân viên | 2 | 2 | Kinh | 0 | 2 | 2 |
|
Cộng | 20 | 12 | Kinh | 0 | 20 | 17 |
|
b) Số liệu của 5 năm gần đây:
TT | Số liệu | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 |
1 | Tổng số giáo viên | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |
2 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương trở lên | Không tổ chức thi | 01 | Không tổ chức thi | 03 | 03 bảo lưu |
3 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh trở lên |
|
|
|
|
|
4 | Tỷ lệ giáo viên/ lớp | 2,5 | 2,25 | 2,12 | 2 | 2 |
5 | Tỷ lệ giáo viên/ học sinh | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
4. Học sinh
a) Số liệu chung
TT | Số liệu | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 |
1 | Tổng số học sinh | 221 | 218 | 206 | 215 | 214 |
-Nữ | 124 | 122 | 112 | 114 | 108 | |
-Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khối 6 | 55 | 60 | 51 | 53 | 47 | |
Khối 7 | 51 | 52 | 52 | 57 | 54 | |
Khối 8 | 60 | 51 | 51 | 57 | 54 | |
Khối 9 | 55 | 55 | 47 | 48 | 59 | |
2 | Tổng số tuyển mới | 55 | 60 | 51 | 53 | 47 |
3 | Học 2 buổi/ ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bình quân số học sinh/ lớp | 27,6 | 27,25 | 25,12 | 26,8 | 26,75 |
7 | Số lượng và tỷ lệ % đi học đúng độ tuổi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
-Nữ | 124 | 122 | 112 | 114 | 108 | |
-Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tổng số học sinh giỏi cấp TP | 17 | 25 | 24 | 25 | 20 |
9 | Tổng số học sinh giỏi quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tổng số học sinh thuộc đối tượng chính sách | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
-Nữ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
-Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tổng số học sinh(trẻ em) có hoàn cảnh đặc biệt |
|
|
|
|
|
b) Kết quả giáo dục (đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học)
Số liệu | Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Ghi chú |
Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi | 5,00% | 5,11% | 7,23% | 9,20% | 12,70 |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại khá | 36,11% | 36,93% | 40,36% | 28,74 | 27,51% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém | 0% | 1,14% | 1,83% | 0,57% | 0,53% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt | 88,89% | 90,91% | 95,18% | 89,66% | 94,18% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá | 10,56% | 10,34% | 4,82% | 10,34% | 5,82% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình | 0,56% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
5. Tình hình chung của nhà trường
Trường THCS Quảng Minh đóng trên địa bàn thôn Trường Thịnh xã Quảng Minh, Thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. An ninh chính trị tương đối ổn định nhưng đời sống kinh tế của nhân dân địa phương còn nhiều khó khăn. Khi mới thành lập, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Nhưng bằng sự nỗ lực của cán bộ quản lí, các tổ chức đoàn thể, tập thể CBGV, Nhân viên nhà trường cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh, nhà trường đã từng bước vượt lên khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng trường THCS Quảng Minh xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương và nhân dân xã nhà.
Về cơ cấu tổ chức nhân sự: Trường có Chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM; có 02 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 20 người.
Đội ngũ CBGV, Nhân viên nhà trường tương đối đủ về số lượng và cơ cấu bộ môn, đồng đều về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, tận tâm, tận lực hết lòng vì HS thân yêu, luôn được HS quý mến, phụ huynh tin tưởng. Nhiều đồng chí đã có thâm niên công tác lâu năm tại trường, có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh.
Về học sinh: trường hiện có 8 lớp, 4 khối 6, 7, 8, 9 với tổng số 217 học sinh của 4 thôn trong toàn xã Quảng Minh.
Về cơ sở vật chất: Hiện nay trường có tổng là 25 phòng trong đó có: có 15 phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập, 9 phòng hành chính quản trị, 1 phòng thư viện và tồn tại là trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Trường có tổng diện tích 7000m2, trung bình 32,2 m2/HS, có khuôn viên xanh, sạch, đẹp đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục của học sinh.
Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, những năm qua chất lượng giáo dục nhà trường không ngừng phát triển, luôn có một vị trí nhất định trong khối THCS trong toàn Thành phố. Các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, tích cực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục nhà trường trong các năm. Trong nhiều năm qua tập thể nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục nhà trường trong các năm. Trong nhiều năm qua tập thể nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Đội TNTP HCM, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng.